Calidad reportada · Calidad soprole
| Fecha | UFC | Urea | Grasa | Prot | RCS |
|---|
| 2023-02-19 | 22000 | 0.0 | 56.24 | 36.02 | 721000 |
| 2023-02-18 | 15000 | 0.0 | 53.81 | 36.66 | 614000 |
| 2023-02-17 | 12000 | 248.0 | 57.07 | 36.95 | 610000 |
| 2023-02-16 | 0 | 0.0 | 47.29 | 36.91 | 0 |
| 2023-02-15 | 0 | 0.0 | 52.99 | 35.74 | 676000 |
| 2023-02-14 | 0 | 0.0 | 49.70 | 35.73 | 731000 |
| 2023-02-13 | 0 | 0.0 | 49.21 | 35.54 | 582000 |
| 2023-02-12 | 0 | 0.0 | 50.19 | 34.48 | 0 |
| 2023-02-11 | 0 | 0.0 | 48.12 | 36.09 | 537000 |
| 2023-02-10 | 0 | 0.0 | 46.81 | 33.98 | 0 |
| 2023-02-09 | 0 | 0.0 | 48.82 | 35.87 | 490000 |
| 2023-02-08 | 0 | 0.0 | 47.71 | 35.99 | 0 |
| 2023-02-07 | 0 | 254.0 | 46.42 | 34.82 | 513000 |
| 2023-02-06 | 0 | 0.0 | 46.06 | 35.37 | 0 |
| 2023-02-06 | 17000 | 0.0 | 46.20 | 35.83 | 0 |
| 2023-02-05 | 0 | 0.0 | 46.86 | 35.04 | 626000 |
| 2023-02-05 | 0 | 0.0 | 39.10 | 35.50 | 576000 |
| 2023-02-04 | 0 | 0.0 | 47.82 | 36.30 | 617000 |
| 2023-02-04 | 0 | 0.0 | 44.92 | 35.36 | 544000 |
| 2023-02-03 | 30000 | 0.0 | 47.21 | 36.72 | 603000 |
| 2023-02-03 | 0 | 0.0 | 49.20 | 34.92 | 580000 |
| 2023-02-02 | 44000 | 0.0 | 46.43 | 32.66 | 655000 |
| 2023-02-02 | 12000 | 0.0 | 45.84 | 35.35 | 517000 |
| 2023-02-02 | 33000 | 0.0 | 52.29 | 38.94 | 1242000 |
| 2023-02-02 | 22000 | 0.0 | 52.29 | 35.75 | 737000 |
Reconstrucción con datos reales · base chilterra en vivo · no es captura de producción